100-meter dash: 1. Thomas Meek, Essex 11.03; 2. Quintin Fortier, CVU 11.10; 3. Deng Aguek, SB 11.15; 4. Gradyn Bellomo, Rut 11.19; 5. Sanjin Hadzic, Essex 11.25; 6. Demunga Alfani, Col 11.25.
200: 1. Thomas Meek, Essex 22.31; 2. Desmond Snyder, BHS 22.39; 3. Quintin Fortier, CVU 22.54; 4. Deng Aguek, SB 22.79; 5. Avery Gilbert, MMU 22.99; 6. Gradyn Bellomo, Rut 23.00.
400: 1. Jack Cady, Bratt 48.92; 2. Desmond Snyder, BHS 49.26; 3. Kaiden Schiller, Col 50.98; 4. Matthew Mallory, Essex 52.23; 5. James Hatch, SJ 52.24; 6. Brady Botelho, Essex 52.32.
800: 1. Andrew Thornton-Sherman, SJ 1:57.04; 2. Treson McEnaney, CVU 2:00.82; 3. Hayden Villarreal, BBA 2:01.40; 4. Toby Hurteau, BFA 2:01.61; 5. Bryan Stocker, SJ 2:01.88; 6. Bjorn Peterson, BHS 2:03.83.
1,500: 1. Andrew Thornton-Sherman, SJ 3:57.98; 2. Benjamin Holoch, CVU 4:03.51; 3. Emmett Johnson, SJ 4:04.26; 4. Nicholas Kidder, Spa 4:04.75; 5. Jacoby Soter, BFA 4:05.99; 6. Joel Thornton-Sherman, SJ 4:07.64.
3,000: 1. Nicholas Kidder, Spa 8:50.40; 2. Benjamin Holoch, CVU 8:58.53; 3. Joel Thornton-Sherman, SJ 9:00.37; 4. Juan Solana, SJ 9:00.39; 5. Teddy Tremblay, BFA 9:03.37; 6. Nico Conathan-Leach, Bratt 9:05.52.
110 hurdles: 1. Avery Gilbert, MMU 13.74 (state record); 2. Sanjin Hadzic, Essex 13.86; 3. Carter Faas, Col 15.56; 4. Max Lesny, Essex 16.17; 5. Henry Dimitroff, Essex 16.25; 6. Wilder Thomas, SJ 16.50.
300 hurdles: 1. Avery Gilbert, MMu 39.24; 2. Carter Faas, Col 40.78; 3. Henry Dimitroff, Essex 42.13; 4. William Carter, SJ 42.29; 5. Jack Currie, Col 42.88; 6. Max Lesny, Essex 43.32.
4×100: 1. Essex (Maiberger, Meek, Botelho, Hadzic) 43.68; 2. South Burlington 43.77; 3. Rutland 44.25; 4. Colchester 45.63; 5. Brattleboro 45.85; 6. St. Johnsbury 45.95.
4×400: 1. St. Johnsbury (Johnson, Carter, Hatch, Thornton-Sherman) 3:29.96; 2. Essex 3:31.14; 3. Champlain Valley 3:31.57; 4. Burlington 3:38.38; 5. Mount Mansfield 3:33.54; 6. Colchester 3:34.30.
4×800: 1. St. Johnsbury (Kehler, Windrow, Stocker, Johnson) 8:00.79; 2. Burlington 802:32; 3. BFA-St. Albans 8:13.96; 4. Essex 8:20.66; 5. Mount Mansfield 8:23.31; 6. Burr and Burton 8:26.38.
Pole vault: 1. Raf Campanile, MMU 13-5.25; 2. Max Lesny, Essex 11-11.75; 3. Alexander Kopeck, BBA 11-11.75; 4. MacArthur Murad, BHS 10-11.75; 5. Joshua Isabelle, NC 10-11.75; 6. Dylan Elder, CVU 10-6.
High jump: 1. Micah McDonald, SJ 5-10; 2. Wyatt Fuller, Rut 5-8; 3. Jason Pelletier, NC 5-8; 4. Luke Bostic, SJ 5-8; 5. Joshua Isabelle, NC 5-6; 6. Spencer Wheeler, NC 5-6.
Long jump: 1. Sanjin Hadzic, Essex 21-8.25; 2. Gradyn Bellomo, Rut 21-8; 3. Deng Aguek, SB 21-4.75; 4. Raf Campanile, MMU 20-9.25; 5. Logan Baker, MAU 20-8.25; 6. Gregory Maiberger, Essex 20-7.75.
Triple jump: 1. Logan Baker, MAU 41-4.25; 2. Jack Akins, Col 39-8; 3. Gregory Maiberger, Essex 39-4.5; 4. Liam Fitzgerald, Col 38-9; 5. Yi Chen, SB 38-5.5; 6. Jackson Ladd, SJ 38-0.
Shot put: 1. Alexander Johnson, Essex 54-02; 2. Jeremiah Watson, SJ 45-7.75; 3. Jansen Fletcher, BFA 42-9.5; 4. Kymani Mignott, Essex 42-8.75; 5. Cullin Ward, NC 42-6.75; 6. Landon Myers, SB 42-2.
Discus: 1. Alexander Johnson, Essex 160-11; 2. Wade Nichols, CVU 128-09; 3. Kymani Mignott, Essex 126-01; 4. Diwash Maidali, Essex 123; 5. Joseph Gershon, Essex 114-09; 6. Ulysses Sansoz, CVU 114-05.
Javelin: 1. Micah McDonald, SJ 167-01; 2. Raf Campanile, MMU 161-07; 3. Jeffrey Gershon, Essex 156-10; 4. Joe Bury, BBA 145-11; 5. Spencer Wheeler, NC 145-07; 6. Hunter Moore, SJ 143-02.