NIL
Kickoff times announced for Kentucky’s first three games of the season
Pull up your Google Calendars because we’ve got kickoff times for Kentucky’s first three games of the season. The SEC dropped the entire TV schedule for the first three games of the 2025 campaign. Kentucky will open the season vs. Toledo at 12:45 p.m. ET on Saturday, August 30, on the SEC Network. The next […]

Pull up your Google Calendars because we’ve got kickoff times for Kentucky’s first three games of the season.
The SEC dropped the entire TV schedule for the first three games of the 2025 campaign. Kentucky will open the season vs. Toledo at 12:45 p.m. ET on Saturday, August 30, on the SEC Network. The next week (September 6), the Cats will host Ole Miss at 3:30 p.m. ET on ABC. On September 13, Kentucky vs. Eastern Michigan will kick off at 7:30 p.m. ET on ESPNU. The Cats have their first bye week of the season after that.
We’ll find the rest of the kickoff times out as the season goes on, typically two Mondays before each game. Here is the schedule as we know it:
- Aug. 30, 12:45 PM: vs. Toledo | Kroger Field (Lexington, KY) | SEC Network
- Sept 6, 3:30 PM: vs. Ole Miss | Kroger Field (Lexington, KY) | ABC
- Sep. 13, 7:30 PM: vs. Eastern Michigan | Kroger Field (Lexington, KY) | ESPNU
- Sept. 20: OPEN
- Sept. 27: at South Carolina | Williams-Brice Stadium (Columbia, SC)
- Oct. 4: at Georgia | Sanford Stadium (Athens, GA)
- Oct. 11: OPEN
- Oct. 18: vs. Texas | Kroger Field (Lexington, KY)
- Oct. 25: vs. Tennessee | Kroger Field (Lexington, KY)
- Nov. 1: at Auburn | Jordan-Hare Stadium (Auburn, AL)
- Nov. 8: vs. Florida | Kroger Field (Lexington, KY)
- Nov. 15: vs. Tennessee Tech | Kroger Field (Lexington, KY)
- Nov. 22: at Vanderbilt | FirstBank Stadium (Nashville, TN)
- Nov. 29: at Louisville | L&N Stadium (Louisville, KY)
And all of the SEC kickoff times for the first three weeks, along with a few big games later in the season, if you want to go ahead and plan your Saturdays.
Week 1: Aug. 28–31
Day | Date | Game | Network | Time (ET) |
---|---|---|---|---|
Thu | 8/28/2025 | Central Arkansas at Missouri | SEC Network | 7:30 PM |
Fri | 8/29/2025 | Auburn at Baylor | FOX | 8:00 PM |
Sat | 8/30/2025 | Texas at Ohio State | FOX | 12:00 PM |
Sat | 8/30/2025 | Syracuse vs. Tennessee (Atlanta) | ABC | 12:00 PM |
Sat | 8/30/2025 | Mississippi State at Southern Miss | ESPN | 12:00 PM |
Sat | 8/30/2025 | Toledo at Kentucky | SEC Network | 12:45 PM |
Sat | 8/30/2025 | Marshall at Georgia | ESPN | 3:30 PM |
Sat | 8/30/2025 | Alabama at Florida State | ABC | 3:30 PM |
Sat | 8/30/2025 | Alabama A&M at Arkansas | SEC Network | 4:15 PM |
Sat | 8/30/2025 | Illinois State at Oklahoma | ESPN+/SECN+ | 6:00 PM |
Sat | 8/30/2025 | UTSA at Texas A&M | ESPN | 7:00 PM |
Sat | 8/30/2025 | LIU at Florida | ESPN+/SECN+ | 7:00 PM |
Sat | 8/30/2025 | Charleston Southern at Vanderbilt | ESPN+/SECN+ | 7:00 PM |
Sat | 8/30/2025 | LSU at Clemson | ABC | 7:30 PM |
Sat | 8/30/2025 | Georgia State at Ole Miss | SEC Network | 7:45 PM |
Sun | 8/31/2025 | Virginia Tech vs. South Carolina (Atlanta) | ESPN | 3:00 PM |
Week 2: Sept. 6
Day | Date | Game | Network | Time (ET) |
---|---|---|---|---|
Sat | 9/6/2025 | San Jose State at Texas | ABC or ESPN | 12:00 PM |
Sat | 9/6/2025 | Utah State at Texas A&M | SEC Network | 12:45 PM |
Sat | 9/6/2025 | Ole Miss at Kentucky | ABC | 3:30 PM |
Sat | 9/6/2025 | Kansas at Missouri | ESPN2 | 3:30 PM |
Sat | 9/6/2025 | Austin Peay at Georgia | ESPN+/SECN+ | 3:30 PM |
Sat | 9/6/2025 | USF at Florida | SEC Network | 4:15 PM |
Sat | 9/6/2025 | South Carolina State at South Carolina | ESPN+/SECN+ | 7:00 PM |
Sat | 9/6/2025 | Michigan at Oklahoma | ABC | 7:30 PM |
Sat | 9/6/2025 | Vanderbilt at Virginia Tech | ACC Network | 7:30 PM |
Sat | 9/6/2025 | Arizona State at Mississippi State | ESPN2 | 7:30 PM |
Sat | 9/6/2025 | Ball State at Auburn | ESPNU | 7:30 PM |
Sat | 9/6/2025 | Louisiana Tech at LSU | ESPN+/SECN+ | 7:30 PM |
Sat | 9/6/2025 | UL Monroe at Alabama | SEC Network | 7:45 PM |
Sat | 9/6/2025 | Arkansas State vs. Arkansas (Little Rock) | ESPN+/SECN+ | 5:00 PM |
Sat | 9/6/2025 | East Tennessee State at Tennessee | ESPN+/SECN+ | 3:30 PM |
Week 3: Sept. 13
Day | Date | Game | Network | Time (ET) |
---|---|---|---|---|
Sat | 9/13/2025 | Wisconsin at Alabama | ABC or ESPN | 12:00 PM |
Sat | 9/13/2025 | Oklahoma at Temple | ESPN2 | 12:00 PM |
Sat | 9/13/2025 | South Alabama at Auburn | SEC Network | 12:45 PM |
Sat | 9/13/2025 | Georgia at Tennessee | ABC | 3:30 PM |
Sat | 9/13/2025 | UTEP at Texas | SEC Network | 4:15 PM |
Sat | 9/13/2025 | Florida at LSU | ABC | 7:30 PM |
Sat | 9/13/2025 | Eastern Michigan at Kentucky | ESPNU | 7:30 PM |
Sat | 9/13/2025 | Texas A&M at Notre Dame | NBC | 7:30 PM |
Sat | 9/13/2025 | Arkansas at Ole Miss | ESPN or SEC Network | 7:00 PM or 7:45 PM |
Sat | 9/13/2025 | Vanderbilt at South Carolina | ESPN or SEC Network | 7:00 PM or 7:45 PM |
Sat | 9/13/2025 | Alcorn State at Mississippi State | ESPN+/SECN+ | 6:00 PM |
Sat | 9/13/2025 | UL Lafayette at Missouri | ESPN+/SECN+ | 4:00 PM |
Week 7: Oct. 11
Day | Date | Game | Network | Time (ET) |
---|---|---|---|---|
Sat | 10/11/2025 | Oklahoma vs. Texas (Dallas) | ABC or ESPN | 3:30 PM |
Week 10: Nov. 1
Day | Date | Game | Network | Time (ET) |
---|---|---|---|---|
Sat | 11/1/2025 | Georgia vs. Florida (Jacksonville) | ABC | 3:30 PM |
Week 14: Nov. 28
Day | Date | Game | Network | Time (ET) |
---|---|---|---|---|
Fri | 11/28/2025 | Ole Miss at Mississippi State | ABC or ESPN | 12:00 PM |
Fri | 11/28/2025 | Georgia at Georgia Tech | ABC | 3:30 PM |
Fri | 11/28/2025 | Texas A&M at Texas | ABC | 7:30 PM |