Friday At Lucas Oil Indianapolis Raceway Park Indianapolis. Lap length: 0.69 miles (Start position in parentheses) 1. (11) Layne Riggs,…
Friday
At Lucas Oil Indianapolis Raceway Park
Indianapolis.
Lap length: 0.69 miles
(Start position in parentheses)
1. (11) Layne Riggs, Ford, 200 laps, 60 points.
2. (16) Corey Day, Chevrolet, 200, 0.
3. (21) Stewart Friesen, Toyota, 200, 43.
4. (1) Corey Heim, Toyota, 200, 42.
5. (8) Grant Enfinger, Chevrolet, 200, 46.
6. (2) Ty Majeski, Ford, 200, 44.
7. (3) Chandler Smith, Ford, 200, 44.
8. (6) Daniel Hemric, Chevrolet, 200, 29.
9. (7) Tyler Ankrum, Chevrolet, 200, 33.
10. (12) Ross Chastain, Chevrolet, 200, 0.
11. (19) Rajah Caruth, Chevrolet, 200, 30.
12. (5) Ben Rhodes, Ford, 200, 35.
13. (9) Luke Fenhaus, Ford, 200, 26.
14. (15) Tanner Gray, Toyota, 200, 24.
15. (10) Kaden Honeycutt, Chevrolet, 199, 27.
16. (22) Jake Garcia, Ford, 199, 21.
17. (14) Brenden Queen, Chevrolet, 199, 20.
18. (17) Connor Mosack, Chevrolet, 199, 20.
19. (20) Matt Crafton, Ford, 199, 18.
20. (29) Dawson Sutton, Chevrolet, 199, 17.
21. (24) Jack Wood, Chevrolet, 199, 16.
22. (25) Matt Mills, Chevrolet, 198, 15.
23. (18) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 198, 14.
24. (13) Brent Crews, Toyota, 198, 13.
25. (30) Spencer Boyd, Chevrolet, 198, 12.
26. (4) Giovanni Ruggiero, Toyota, 198, 11.
27. (28) Toni Breidinger, Toyota, 198, 10.
28. (26) Frankie Muniz, Ford, 197, 9.
29. (35) Greg Van Alst, Toyota, 194, 8.
30. (32) Jordan Anderson, Chevrolet, 194, 0.
31. (23) Jayson Alexander, Chevrolet, 193, 6.
32. (33) Norm Benning, Chevrolet, handling, 99, 5.
33. (31) Alan Waller, Ford, accident, 65, 4.
34. (34) Boston Oliver, Chevrolet, handling, 39, 3.
35. (27) Cody Dennison, Ford, electrical, 8, 2.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 82.124 mph.
Time of Race: 1 hour, 40 minutes, 14 seconds.
Margin of Victory: 1.864 seconds.
Caution Flags: 3 for 24 laps.
Lead Changes: 3 among 3 drivers.
Lap Leaders: C.Heim 0-20; L.Riggs 21-125; S.Friesen 126-145; L.Riggs 146-200
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): L.Riggs, 2 times for 160 laps; S.Friesen, 1 time for 20 laps; C.Heim, 1 time for 20 laps.
Wins: C.Heim, 5; C.Smith, 2; L.Riggs, 1; D.Hemric, 1; T.Ankrum, 1; S.Friesen, 1; R.Caruth, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Heim, 690; 2. C.Smith, 546; 3. L.Riggs, 525; 4. D.Hemric, 514; 5. K.Honeycutt, 491; 6. G.Enfinger, 488; 7. T.Ankrum, 468; 8. T.Majeski, 462; 9. J.Garcia, 424; 10. G.Ruggiero, 397; 11. S.Friesen, 395; 12. B.Rhodes, 394; 13. R.Caruth, 384; 14. T.Gray, 361; 15. C.Mosack, 321; 16. M.Crafton, 309.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.