Sports
PIAA track and field state championships 2025 results at Shippensburg
The two-day PIAA track and field championships will be held Friday, May 23 and Saturday, May 24 at Shippensburg University’s Seth Grove Stadium.
Results for boys’ and girls’ Class 3A will be posted here as events go final and qualifying ends. Check back often for updates.
Click here for the Class 2A results. Follow our team of reporters live from Saturday’s action.
Saturday’s PIAA Class 3A finals results (top 8 medal)
GIRLS
4X400-METER RELAY | 1. Cumberland Valley – Sophie Werner, Greta Dwyer, Juliana Graziano, Quincey Robertson, 3:50.29; 2. Central Bucks East, 3:51.74; 3. Parkland, 3:52.77; 4. Upper Darby, 3:53.94; 5. Mount Lebanon, 3:54.86; 6. Garnet Valley, 3:55.65; 7. Pennridge, 3:57.00; 8. JP McCaskey, 3:58.76
200-METER DASH | 1. Amirah Nesmith, Cheltenham, 24.07; 2. Ella Petrosky, JP McCaskey, 24.43; 3. Aydriane Bowden, Kennett, 24.72; 4. Sadie Tomczyk, Upper Saint Clair, 24.89; 5. Anaiya Holley, Simon Gratz, 25.02; 6. Amanda Mercurius, Nazareth Area, 25.27; Jaylynn Dorsey, Susquehanna Township, 25.37; 8. Natalie Ray, Freedom, 25.37
800-METER RUN | 1. Olivia Cieslak, Haverford Township, 1:03.84; 2. Jane Kratz, Owen J. Roberts, 2:08.80; 3. Annie Moniz, Lower Moreland, 2:09.00; 4. Vivian Salerno, JP McCaskey, 2:10.16; 5. Anna Lehman, Northern York, 2:10.78; 6. Megan Puleio, Meadville Area, 2:11.04; 7. Faith Castronuovo, Upper Dublin, 2:11.20; 8. Sylvia Kashak, Thomas Jefferson, 2:12.78
LONG JUMP | 1. Destini Smith, Souderton Area, 19-11.50; 2. Sana Abdullah, State College; 19-0.75; 3. Nevaeh Baran, Greater Nanticoke, 18-10.25; 4. Evette Wesseh, Bensalem, 18-7.75; 5. Nataly Walters, Palmerton Area, 18-5.75; 6. Jade Webb, Upper Merion, 18-4.25; 7. Alexa Giuffe, Pottsville,18-2; 8. Olianna Oravitz, Solanco, 18-1.50
300-METER HURDLES | 1. Ella Bahn, Spring Grove, 41.98; 2. Aydriane Bowden, Kennett, 42.04; 3. Felicia Grimmelbein, Garnet Valley, 42.90; 4. Abby Satina, Pine-Richland, 42.99; 5 .Julia Natitus, Dallas, 43.61; 6. Jaelyn Jones, Pennridge, 44.00; 7. Delaney Schumaker, South Fayette, 44.95
400-METER DASH | 1. Kaddel Howard, Cedar Crest, 54.37; 2. Aniya Holder, Louis E. Dieruff, 55.86; 3. Quincey Robertson, Cumberland Valley, 55.94; 4. Julia Grant, Stroudsburg, 56.43; 5. Rachel Stepp, Moon Area, 56.97; 6. Molly Weitzman, Downingtown West, 57.03; 7. Isabella Costa, North Allegheny, 57.37; 8. Morgan Duker, Mars Area, 58.73
4X100-METER RELAY | 1. Parkland – Lucy Tobia, Cierra Valley, Dhaniya Miner, Kaley Seide, 47.41; 2. Lower Merion, 47.64; 3. Downingtown West, 47.67; 4. Academy at Palumbo, 47.97; 5. Stroudsburg, 48.07; 6. Solanco, 48.25; 7. Shikellamy, 48.28; 8. Hempfield, 42.28
HIGH JUMP | 1. Destini Smith, Souderton Area, 5-7; 2. Isabella Tront, Garnet Valley, 5-6; 3. Brionna Hudson, Altoona Area; 5-6; 4. Jordan Monteleone, Seneca Valley, 5-6; 5. Franchesca Severino, Garden Spot, 5-5; 6. Eliana Schneider, Cedar Crest, 5-5; 7. Ella Bahn, Spring Grove, 5-5; 8. Triumph Kilmartin, Altoona Area, 5-5
4X800-METER RELAY | 1. Central Bucks East – Lilly Norcross, Keira Tomlinson, Madison Epstein, Ava Mignon, 9:03.23; 2. Owen J. Roberts, 9:12.59; 3. Upper Dublin, 9:14.14; 4. Saint Marys Area, 9:17.76; 5. South Fayette, 9:19.28; 6. Dallastown, 9:19.46; 7. Central Bucks South, 9:22.22; 8. Cumberland Valley, 9:24.71
DISCUS | 1. Sophia Rivera, Ephrata, 143-3; 2. Zianna Dobson, North Penn, 138-8; 3. Isabella Furgison, Selinsgrove, 137-1; 4. Genesis Castro, JP McCaskey; 5. Lydia Tate, State College, 130-2; 6. Maddie Henne, Wilson, 129-5; 7. Maria Depner, Moon Area, 125-10; 8. Alyssa Lipski, State College, 123-4
100-METER DASH | 1. Amirah Nesmith, Cheltenham, 11.69 | 2. Ella Petrosky, JP McCaskey, 11.84 | 3. Alena Murray, Stroudsburg. 12.10; 4. Abby Burgess, Athens Area, 12.12; 5. Sadie Tomczyk, Upper Saint Clair, 12.17; 6. Janae Pettaway, Souderton Area, 12.20; 7. Anaiya Holley, Simon Gratz, 12.22; 8. Avery McCrimon, Garnet Valley, 12.25
100-METER HURDLES | 1. Ella Bahn, Spring Grove, 13.64; 2. Aydriana Bowden, Kennett, 14.07; 3. Violet Houck, Wilson, 14.22; 4. Julia Natitus, Dallas, 14.32; 5. Delaney Schumaker, South Fayette, 14.39; 6. Brandi Brozeski, Norwin, 14.47; 7. Faith Schiffer, Southern Lehigh, 14.51
3,200-METER RUN | 1. Virginia Kraus, Saucon Valley, 10:22.08; 2. Madelyn McCartney, Emmaus, 10:29.51; 3. Ana Bondy, Carlisle, 10:29.58; 4. Lillian DiCola, Hatboro Horsham, 10:32.18; 5. Annie Czajkowski, Norwin, 10:32.63; 6. Grace Fritzman, West Allegheny, 10:34.69; 7. Reese Miller, Gwynedd-Mercy Academy, 10:35.40; 8. Sophia Hnetinka, West Chester Rustin, 10:36.99
BOYS
4X400-METER RELAY | 1. Downingtown West – Josiah Wade, Ryan Witherspoon, Olo Kolade, Andrew Ernst, 3:13.86; 2. La Salle College, 3:16.03; 3. Twin Valley, 3:18.64; 4. Cumberland Valley, 3:19.25; 5. Pennridge, 3:19.77; 6. Butler, 3:20.23; 7. Central Bucks East, 3:20.55; 8. Cheltenham, 3:21.98
200-METER DASH | 1. Jesse Myers, State College, 21.05; 2. Gabriel Scott, Central Dauphin, 21.14; 3. Matthew Gregory, Owen J. Roberts, 21.30; 4. Isaac Yarnell, Holidaysburg, 21.43; 5. Ade Lloyd, Harriton, 21.51; 6. Blake Mallast, Chambersburg, 21.71; 7. Chase Guers, Blue Mountain, 21.87; 8. Nick Keller, Ephrata, 21.90
800-METER RUN | 1. Carter Smith, Mifflin County, 1:50.56; 2. Josh Sharp, Upper Darby, 1:51.82; 3. Joseph Garzio, Radnor, 1:52.16; 4. Kayden Lightner, 1:52.63; 5. Vinay Raman, Hershey, 1:52.01; 6. Lucas Poliseno, Council Rock North, 1:53.48; 7. Richard Matthews, Norristown, 1:54.06; 8. Sebastian Marquez-Ferber, Central Bucks South, 1:54.33
300-METER HURDLES | 1. Tyler Burgess, Palymra, 36.99; Aaron Taylor, Canon-McMillan, 37.43; 3. Brady Collins, Clearfield Area, 37.71; 4. Dominic Harvey Sheppard, Wissahickon, 38.27; 5. Robert Salzar Rosell, William Penn, 38.32; 6. Ryan Gallagher, Penncrest, 38.73; 7. Vincent Thaler, Octorara, 39.00; 8. Aidon Lett, Penn Trafford, 39.45
400-METER DASH | 1. Ade Lloyd, Harriton, 46.52; 2. Carlo Johnson, Springfield Township, 47.39; 3. Lorenz Forsmann, Central Bucks East, 47.43; 4. Nick Keller, Ephrata, 47.49; 5. Benny Delbaugh, Shamokin Area, 48.17; 6. Logan Maloney, Cardinal O’Hara, 48.43; 7. Parker Smith, Carlisle, 48.72; 8. Elijah Holly, South Western, 49.15
4X100-METER RELAY | 1. Cumberland Valley – Rukie Efeturi, Mohamed Himmad, Owen Bramblett, Ke’Aune Green, 41.38; 2. Garnet Valley, 41.68; 3. Palmyra, 41.68; 4. Souderton Area, 41.97; 5. Shamokin Area, 42.08; 6. Butler, 42.53; 7. JP McCaskey, 42.57
4X800-METER RELAY | 1. North Penn – Kyle Gordon, Matthew Connelly, Justin Landis, Musa Herzi, 7:48.28; 2. Saint Joseph’s Prep, 7:48.46; 3. La Salle College, 7:49.06; 4. Manheim Township, 7:49.18; 5. State College, 7:50.19; 6. Central Bucks East, 7:50.98; 7. Msgr Bonner & Abp Prendergast, 7:51.13; 8. Lower Merion, 7:51.79
JAVELIN THROW | 1. Nathan Haas, State College, 204-4; 2. Thomas Lloyd, Whitehall, 202-2; 3. Talon Romance, Phoenixville Area, 198-7; 4. Ivan Laubach, East Stroudsburg South, 198-2; 5. Joseph Roth, Lehighton, 190-7; 6. Elijah Hess, Penn Manor, 188-6; 7. Brody Rebuck, Shikellamy, 186-111; 8. Hunter Pitcavage, Dallas, 182-0
LONG JUMP | 1. Xavier Beatty, Reading, 24-4; 2. Andrew Ernst, Downingtown West, 24-0.75; 3. Ronald Porter, Penn Hills, 23-6.50; 4. Zane Hummel, Bellefonte Area, 23-5.25; 5. Brayden Billman, New Oxford, 23-4.25; 6. Landon Bassett, State College, 23-2.50; 7. Jacob Burgess, Palmyra, 22-11.50; 8. Anthony Otero, Liberty, 22-9.50
100-METER DASH | Gabriel Scott, Central Dauphin, 10.43; 2. Matthew Gregory, Owen J. Roberts, 10.52; 3. Shaun McCoullum, George Washington, 10.57; 4. Jesse Myers, State College, 10.63; 5. Jonathan Wert, Garnet Valley, 10.73; 6. Timothy Leonard, Wilkes-Barre Area, 10.75; 7. Kaevon Gardner, New Castle, 10.78; 8. Brady Collins, Clearfield Area, 10.82
110-METER HURDLES | 1. Tyler Burgess, Palmyra, 13.63; 2. Ryan Schiller, Norwin, 14.36; 3. Mohamed Wahdan Jr., Sun Valley, 14.43; 4. Owen Proskin, Plum, 14.45; 5. Aaron Taylor, Canon-McMillan, 14.45; 6 .Brady Collins, Clearfield Area, 14.48; 7. Gamaliel Mogire, North Hills, 14.68; 8. Otani Ekpe, Quakertown, 14.81
3,200-METER RUN | 1. Adam Kingston, Manheim Township, 8:51.25; 2. Jack Bertram, North Allegheny, 8:52.28; 3. Isaac Oppermann, State College, 9:04.13; 4. Nicholas Mazzeo, Lower Merion, 9:06.87; 5. Tyler Tomlinson, Central Bucks East, 9:08.11; 6. Matt Gosling, Council Rock North, 9:09.49; 7. Travis Furmanski, Cedar Crest, 9:12.53; 8. MJ Pottinger, Grove City Area, 9:14.56
Friday’s PIAA Class 3A finals results (top 8 medal)
GIRLS
1,600-METER RUN | 1. Olivia Cieslak, Haverford Township, 4:44.22; 2. Annie Moniz, Lower Moreland, 4:50.81; 3. Jane Kratz, Owen J. Roberts, 4:52.93; 4. Megan Puleio, Meadville Area, 4:52.95; 5. Sophia Kurtis, Springfield (Delco), 4:54.18; 6. Grace Fritzman, West Allegheny, 4:55.14; 7. Virginia Kraus, Saucon Valley, 4:55.53; 8. Annie Czajkowski, Norwin, 4:56.52.
SHOT PUT | 1. Sophia Rivera, Ephrata, 43-3; 2. Kira Moses, Pennsbury, 41-5; 3. Isabella Furgison, Selinsgrove, 40-7; 4. Laci Nelson, Manheim Central, 39-9; 5. Alivia Noecker, Wilson, 39-0.25; 6. Kihlee Noel, Altoona Area, 39-0.25; 7. Emily Edelman, Manheim Township, 39-0; 8. Jayla Antomachi, Shaler Area, 38-11.25.
POLE VAULT | 1. Lily Carlson, Bermudian Springs, 14-0.25 (new state record); 2. Maddie Fuhrmeister, Central Bucks West, 12-0; 3. Lindsay Breneman, North Allegheny, 12-0; 4. Lucille Heuermann, Milton Hershey, 12-0; 5. (tie) Kylie Eismann, Lower Dauphin and Kate Harnish, Penn Manor, 12-0; 7. (tie) Anna Rank, Elizabethtown and Viola Wilent, Lower Merion, 11-6.
TRIPLE JUMP | 1. Destini Smith, Souderton, 42-7; 2. Nataly Walters, Palmerton Area, 39-8; 3. Sanai Abdullah, State College, 39-5; 4. Nevaeh Baran, Greater Nanticoke, 39-2.25; 5. Shaniyah Weidler, Susquehanna Township, 38-6.50; 6. Jaylynn Dorsey, Susquehanna Township, 38-6; 7. Anna Engelman, Upper Saint Clair, 38-4; 8. Sophie Shults, Hazleton Area, 38-0.50.
BOYS
1,600-METER RUN | 1. Carter Smith, Mifflin County, 4:01.54; 2. Vinay Raman, Hershey, 4:05.30; 3. Jack Bertram, North Allegheny, 4:07.81; 4. Cole Stevens, Manheim Township, 4:09.80; 5. Joseph Garzio, Radnor, 4:11.37; 6. Justin Landis, North Penn, 4:11.49; 7. Jackson Kane, Ridley, 4:11.89; 8. Lucas Poliseno, Council Rock North, 4:12.23.
TRIPLE JUMP | 1. Brayden Billman, New Oxford, 47-5; 2. Jonah Stucchio, Grove City Area, 47-1.75; 3. Xavier Midder, Altoona Area, 45-10.25; 4. Gabriel Tsayo, Upper Darby, 45-10; 5. Zane Hummel, Bellefonte, 45-7.50; 8. Xavier Beatty, Reading, 45-2.5; 8. Shane Plante-King, East Stroudsburg South, 45-0.25
SHOT PUT | 1. Dino Nadarevic, Gateway, 58-8.50; 2. DeLathian Boanes, Grove City, 58-7.50; 3. Tyler Ondrusek, Central Valley, 58-7.25; 4. Colin Sturges, Perkiomen Valley, 57-2.50; 5. Ryan Fischer, Central Bucks East, 56-11.75; 6. Maddox Noll, Governor Mifflin, 56-9.25; 7. Logan Wegman, Exeter Township, 56-6.50; 8. Jason Noel, Engineering & Science, 55-10.50.