College Sports
Sam Burns claims lead heading into final round of 125th U.S. Open
Could we have a first-time major championship winner crowned at Oakmont Country Club on Father’s Day evening in Western Pennsylvania? That certainly seems possible. Sam Burns fired a one-under 69 one day after a five-under 65 to claim a 54-hole lead at the U.S. Open. Three other players remained within three shots when closing day […]

Could we have a first-time major championship winner crowned at Oakmont Country Club on Father’s Day evening in Western Pennsylvania? That certainly seems possible.
Sam Burns fired a one-under 69 one day after a five-under 65 to claim a 54-hole lead at the U.S. Open. Three other players remained within three shots when closing day wrapped up on Saturday evening.
We’ve got an interesting leaderboard at Oakmont.
Place | Player | Score | Round Summary |
1 | Sam Burns | -4 | 72-65-69 |
T-2 | Adam Scott | -3 | 70-70-67 |
T-2 | J.J. Spaun | -3 | 66-72-69 |
4 | Viktor Hovland | -1 | 71-68-70 |
5 | Carlos Ortiz | E | 71-72-67 |
T-6 | Tyrrell Hatton | +1 | 73-70-68 |
T-6 | Thriston Lawrence | +1 | 67-74-70 |
8 | Rasmus Neergaard-Petersen | +2 | 69-74-69 |
T-9 | Robert MacIntyre | +3 | 70-74-69 |
T-9 | Cameron Young | +3 | 70-74-69 |
T-11 | Marc Leishman | +4 | 71-75-68 |
T-11 | Chris Gotterup | +4 | 76-69-69 |
T-11 | Scottie Scheffler | +4 | 73-71-70 |
T-11 | Nick Taylor | +4 | 73-71-70 |
T-11 | Christiaan Bezuidenhout | +4 | 72-71-71 |
T-11 | Max Greyserman | +4 | 76-67-71 |
T-11 | Emilian Grillo | +4 | 71-72-71 |
T-11 | Russell Henley | +4 | 70-72-72 |
T-11 | Victor Perez | +4 | 71-70-73 |
T-11 | Ben Griffin | +4 | 69-71-74 |
T-21 | Ryan Gerard | +5 | 72-74-69 |
T-21 | Matt Wallace | +5 | 72-74-69 |
T-21 | Sam Stevens | +5 | 71-72-72 |
T-21 | Keegan Bradley | +5 | 73-70-72 |
T-21 | Chris Kirk | +5 | 73-70-72 |
T-21 | Jason Day | +5 | 76-67-72 |
T-21 | Thomas Detry | +5 | 69-73-73 |
T-21 | Brooks Koepka | +5 | 68-74-73 |
T-29 | J.T. Poston | +6 | 74-72-70 |
T-29 | Jordan Spieth | +6 | 70-75-71 |
T-29 | Trevor Cone | +6 | 71-73-72 |
T-29 | Aaron Rai | +6 | 72-72-72 |
T-29 | Jhonattan Vegas | +6 | 74-70-72 |
T-29 | Si Woo Kim | +6 | 68-74-74 |
T-35 | Xander Schauffele | +7 | 72-74-71 |
T-35 | Maverick McNealy | +7 | 76-69-72 |
T-35 | Tom Kim | +7 | 72-73-72 |
T-35 | Jon Rahm | +7 | 69-75-73 |
T-39 | Laurie Canter | +8 | 72-75-71 |
T-39 | Patrick Reed | +8 | 73-74-71 |
T-39 | Corey Conners | +8 | 72-74-72 |
T-39 | Ryan Fox | +8 | 72-73-73 |
T-39 | Rasmus Hojgaard | +8 | 71-73-74 |
T-39 | Collin Morikawa | +8 | 70-74-74 |
T-45 | Matt Fitzpatrick | +9 | 74-73-72 |
T-45 | Justin Hastings | +9 | 73-73-73 |
T-45 | Mackenzie Hughes | +9 | 73-72-74 |
T-45 | Adam Schenk | +9 | 71-72-76 |
T-49 | Andrew Novak | +10 | 76-71-73 |
T-49 | Rory McIlroy | +10 | 74-72-74 |
T-49 | Tony Finau | +10 | 76-70-74 |
T-49 | Daniel Berger | +10 | 72-72-76 |
T-49 | Denny McCarthy | +10 | 70-74-76 |
T-54 | Niklas Norgaard | +11 | 76-70-75 |
T-54 | Sungjae Im | +11 | 68-77-76 |
T-56 | Philip Barbaree, Jr. | +12 | 76-71-75 |
T-56 | Brian Harman | +12 | 71-76-75 |
T-56 | James Nicholas | +12 | 69-78-75 |
T-56 | Michael Kim | +12 | 75-71-76 |
T-56 | Johnny Keefer | +12 | 76-69-77 |
T-56 | Taylor Pendrith | +12 | 72-72-78 |
62 | Ryan McCormick | +13 | 70-77-76 |
T-63 | Harris English | +14 | 73-74-77 |
T-63 | Hideki Matsuyama | +14 | 74-73-77 |
65 | Jordan Smith | +15 | 72-74-79 |
66 | Mathieu Pavon | +16 | 71-74-81 |
67 | Cam Davis | +19 | 74-73-82 |
Adam Scott is the only player within seven shots of the lead with a major championship. It’s very possible that we could be five-wide or more when we get to the back nine. However, it looks like an aggregate score of under par will win this tournament. The carnage has not necessarily been outrageous.
Buckle in for Sunday at the U.S. Open.
U.S. Open Sunday tee times
7:52 a.m. – Cam Davis
8:03 a.m. – Matthieu Pavon, Jordan Smith
8:14 a.m. – Hideki Matsuyama, Harris English
8:25 a.m. – Ryan McCormick, Taylor Pendrith
8:36 a.m. – Johnny Keefer,Michael Kim
8:47 a.m. – James Nicholas, Brian Harman
8:58 a.m. – Philip Barbaree, Jr., Sungjae Im
9:14 a.m. – Niklas Norgaard, Denny McCarthy
9:25 a.m. – Daniel Berger, Tony Finau
9:36 a.m. – Rory McIlroy, Andrew Novak
9:47 a.m. – Adam Schenk, Mackenzie Hughes
9:58 a.m. – Justin Hastings (a), Matt Fitzpatrick
10:09 a.m. – Collin Morikawa, Rasmus Højgaard
10:20 a.m. – Ryan Fox, Corey Conners
10:36 a.m. – Patrick Reed, Laurie Canter
10:47 a.m. – Jon Rahm, Tom Kim
10:58 a.m. – Maverick McNealy, Xander Schauffele
11:09 a.m. – Si Woo Kim, Jhonattan Vegas
11:20 a.m. – Aaron Rai, Trevor Cone
11:31 a.m. – Jordan Spieth, J.T. Poston
11:42 a.m. – Brooks Koepka, Thomas Detry
11:58 a.m. – Jason Day, Chris Kirk
12:09 p.m. – Keegan Bradley, Sam Stevens
12:20 p.m. – Matt Wallace, Ryan Gerard
12:31 p.m. – Ben Griffin, Victor Perez
12:42 p.m. – Russell Henley, Emiliano Grillo
12:53 p.m. – Max Greyserman, Christiaan Bezuidenhout
1:04 p.m. – Nick Taylor, Scottie Scheffler
1:20 p.m. – Chris Gotterup, Marc Leishman
1:31 p.m. – Cameron Young, Robert MacIntyre
1:42 p.m. – Rasmus Neergaard-Petersen, Thriston Lawrence
1:53 p.m. – Tyrrell Hatton, Carlos Ortiz
2:04 p.m. – Viktor Hovland, J.J. Spaun
2:15 p.m. – Adam Scott, Sam Burns