Sports
Umbria Volley Perugia – Wikipedia
From Wikipedia, the free encyclopedia
Italian volleyball club
Umbria Volley Perugia, known as Sir Safety Umbria Volley Perugia due to sponsorship from Sir Safety System, is a professional Italian volleyball club based in Perugia. It plays in the highest level of the Italian Volleyball League. In the Italian Volleyball League, the team is known as Sir Safety Susa Perugia, while in the international competitions the official name is Sir Sicoma Monini Perugia.
Team roster – season 2024/2025
Team roster – season 2023/2024
| Team roster – season 2021/2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Date of birth | Position | ||
| 1 | (1987-04-18)April 18, 1987 | outside hitter | |||
| 2 | (1994-07-11)July 11, 1994 | middle blocker | |||
| 3 | (2001-09-10)September 10, 2001 | outside hitter | |||
| 4 | (1986-08-28)August 28, 1986 | setter | |||
| 5 | (1991-09-18)September 18, 1991 | outside hitter | |||
| 6 | (1996-08-09)August 9, 1996 | setter | |||
| 8 | (1996-11-01)November 1, 1996 | opposite | |||
| 9 | (1993-07-31)July 31, 1993 | outside hitter | |||
| 10 | (1997-01-30)January 30, 1997 | libero | |||
| 11 | (1991-06-12)June 12, 1991 | middle blocker | |||
| 12 | (1997-02-23)February 23, 1997 | middle blocker | |||
| 13 | (1985-02-21)February 21, 1985 | libero | |||
| 17 | (1997-06-05)June 5, 1997 | outside hitter | |||
| 23 | (1985-05-06)May 6, 1985 | middle blocker | |||
| Head coach: Assistant: |
|||||
| Team roster – season 2020/2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sir Safety Conad Perugia | |||||
| No. | Name | Date of birth | Position | ||
| 1 | (1997-01-30)January 30, 1997 | libero | |||
| 2 | (1994-07-11)July 11, 1994 | middle blocker | |||
| 3 | (1998-08-28)August 28, 1998 | opposite | |||
| 4 | (1986-08-28)August 28, 1986 | setter | |||
| 5 | (1991-09-18)September 18, 1991 | outside hitter | |||
| 7 | (1996-06-21)June 21, 1996 | outside hitter | |||
| 8 | (1995-08-09)August 9, 1995 | middle blocker | |||
| 9 | (1993-07-31)July 31, 1993 | outside hitter | |||
| 10 | (1993-02-12)February 12, 1993 | setter | |||
| 11 | (1991-06-12)June 12, 1991 | middle blocker | |||
| 12 | (1997-02-23)February 23, 1997 | middle blocker | |||
| 13 | (1985-02-21)February 21, 1985 | libero | |||
| 14 | (1991-09-04)September 4, 1991 | opposite | |||
| 15 | (1994-05-21)May 21, 1994 | opposite | |||
| 17 | (1997-06-05)June 5, 1997 | outside hitter | |||
| Head coach: Assistant: |
|||||
| Team roster – season 2019/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sir Safety Conad Perugia | |||||
| No. | Name | Date of birth | Position | ||
| 1 | (1997-01-30)January 30, 1997 | libero | |||
| 2 | (1994-07-11)July 11, 1994 | middle blocker | |||
| 4 | (1991-02-17)February 17, 1991 | opposite | |||
| 5 | (1994-03-05)March 5, 1994 | setter | |||
| 6 | (1993-08-15)August 15, 1993 | outside hitter | |||
| 8 | (1993-06-04)June 4, 1993 | outside hitter | |||
| 9 | (1993-07-31)July 31, 1993 | outside hitter | |||
| 10 | (1991-03-03)March 3, 1991 | outside hitter | |||
| 11 | (1993-08-05)August 5, 1993 | middle blocker | |||
| 12 | (1997-02-23)February 23, 1997 | middle blocker | |||
| 13 | (1985-02-21)February 21, 1985 | libero | |||
| 14 | (1991-09-04)September 4, 1991 | opposite | |||
| 15 | (1988-06-02)June 2, 1988 | setter | |||
| 16 | (1994-07-20)July 20, 1994 | outside hitter | |||
| 17 | (1992-02-24)February 24, 1992 | middle blocker | |||
| 18 | (1987-08-29)August 29, 1987 | middle blocker | |||
| Head coach: Assistant: |
|||||
| Team roster – season 2017/2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sir Safety Conad Perugia | |||||
| No. | Name | Date of birth | Position | ||
| 2 | (1994-07-11)July 11, 1994 | middle blocker | |||
| 4 | (1987-07-22)July 22, 1987 | libero | |||
| 5 | (1994-03-05)March 5, 1994 | setter | |||
| 8 | (1993-06-04)June 4, 1993 | outside hitter | |||
| 9 | (1988-10-02)October 2, 1988 | outside hitter | |||
| 10 | (1984-07-25)July 25, 1984 | outside hitter | |||
| 11 | (1993-08-05)August 5, 1993 | middle blocker | |||
| 12 | (2003-01-29)January 29, 2003 | outside hitter | |||
| 13 | (1985-02-21)February 21, 1985 | libero | |||
| 14 | (1991-09-04)September 4, 1991 | opposite | |||
| 15 | (1988-06-02)June 2, 1988 | setter | |||
| 16 | (1994-07-20)July 20, 1994 | outside hitter | |||
| 17 | (1992-02-24)February 24, 1992 | middle blocker | |||
| 18 | (1987-08-29)August 29, 1987 | middle blocker | |||
| Head coach: Assistant: |
|||||
| Team roster – season 2016/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sir Sicoma Colussi Perugia | |||||
| No. | Name | Date of birth | Position | ||
| 1 | (1983-09-19)September 19, 1983 | middle blocker | |||
| 3 | (1991-09-18)September 18, 1991 | libero | |||
| 6 | (1995-04-23)April 23, 1995 | outside hitter | |||
| 7 | (1983-06-21)June 21, 1983 | middle blocker | |||
| 8 | (1993-06-04)June 4, 1993 | outside hitter | |||
| 9 | (1988-10-02)October 2, 1988 | outside hitter | |||
| 10 | (1984-07-25)July 25, 1984 | outside hitter | |||
| 11 | (1990-09-19)September 19, 1990 | setter | |||
| 12 | (1988-09-27)September 27, 1988 | outside hitter | |||
| 14 | (1991-09-04)September 4, 1991 | opposite | |||
| 15 | (1988-06-02)June 2, 1988 | setter | |||
| 16 | (1980-03-05)March 5, 1980 | libero | |||
| 17 | (1981-01-08)January 8, 1981 | middle blocker | |||
| 18 | (1987-08-29)August 29, 1987 | middle blocker | |||
| Head coach: Assistant: |
|||||
| Team roster – season 2015/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sir Safety Conad Perugia | |||||
| No. | Name | Date of birth | Position | ||
| 1 | (1983-09-19)September 19, 1983 | middle blocker | |||
| 2 | (1990-08-15)August 15, 1990 | outside hitter | |||
| 3 | (1993-06-20)June 20, 1993 | outside hitter | |||
| 5 | (1988-06-02)June 2, 1988 | setter | |||
| 6 | (1990-08-24)August 24, 1990 | outside hitter | |||
| 7 | (1983-08-19)August 19, 1983 | libero | |||
| 8 | (1993-06-04)June 4, 1993 | outside hitter | |||
| 9 | (1991-07-07)July 7, 1991 | setter | |||
| 10 | (1995-01-23)January 23, 1995 | opposite | |||
| 11 | (1985-08-12)August 12, 1985 | middle blocker | |||
| 12 | (1983-06-21)June 21, 1983 | middle blocker | |||
| 14 | (1991-09-04)September 4, 1991 | opposite | |||
| 15 | (1985-02-10)February 10, 1985 | libero | |||
| 18 | (1981-01-08)January 8, 1981 | middle blocker | |||
| Head coach: |
|||||