– Advertisement –
Bryan Hulbert – TULSA, Okla. (January 3, 2026) A shakeup in the finish of the JST Motorsports A-Class feature event, Frank Flud was declared the winner after post-race tech revealed the engine and parts in the transmission to be illegal in the No. 4y driven by California’s Jett Yantis.
Issues discovered in post-race tech included:
1. Illegal head work, with bowl porting over a quarter-inch past the valve seats.
2. Epoxy on cylinder head imperfections inside the intake port.
3. Ceramic bearings in the transmission.
The second time in event history that a Golden Driller has been stripped from the on-track winner due to a rules infraction, the win is Flud’s first in A-Class and puts his Golden Driller count to six in Tulsa Shootout competition.
“I don’t want to win it that way, and I hate that it happened like that, but at the end of the day, the rules are there, we all know them, and they have to be enforced, so a thank you is owed to the [Tulsa] Shootout for standing by their rules,” stated Flud.
With Flud moved to the top of the podium, Daison Pursley advanced to second, with Garrett Benson third. Brecken Reese and Jace Park now make up the top five, with K.J. Snow, Keith McIntyre, Jr., Brant Woods, Chase Randall, and Kyle Spence, from 20th, completing the top ten.
The overall competitor count in JST Motorsports A-Class competition reached 495.
The 42nd annual Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink takes place December 29, 2026, through January 2, 2027, at the Tulsa Expo Raceway, located inside the SageNet Center at Expo Square.
All official rules, event information, and dates are online at http://www.tulsashootout.com. Fans can also follow the Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink at https://www.facebook.com/TulsaShootout and on Twitter (@TulsaShootout).
RACE RESULTS:
Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink
Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)
JST Motorsports A-Class
Heat Races (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races)
FuelTech Race 65 (8 Laps): 1. 14X-Brayden Jewett[1]; 2. 23A-Adam Presnar[3]; 3. 14S-Kamden Gossard[4]; 4. 25W-Ilah Williams[9]; 5. 27X-Mitchell Cooper[5]; 6. 21B-Mason Beinhower[8]; 7. 45M-Ty Marrel[7]; 8. 77L-Jake Hagopian[10]; 9. 3K-Karstyn Avila[6]; 10. 07-Phillip Cordova[2]
FuelTech Race 66 (8 Laps): 1. 81-Frank Flud[5]; 2. 5M-Nathan Meendering[1]; 3. 9Z-Jake Jones[3]; 4. 21E-Enzo Spicola[6]; 5. 95W-Amelia Westlake[2]; 6. 18-Aidan Leingang[4]; 7. 4V-Slayde Nuss[10]; 8. 2M-Colton McGimpsey[9]; 9. 71-Corbin Weekly[8]; 10. (DNF) 10L-Patrick Lundy[7]
FuelTech Race 67 (8 Laps): 1. 77R-Cooper Sullivan[2]; 2. 5K-Kameron Chamness[4]; 3. 71T-Anthony Rea[6]; 4. 88L-Landen Adams[3]; 5. 4S-Spencer Hill[10]; 6. 5E-Eli Holden[9]; 7. 74X-Caleb Edington[5]; 8. 14N-Nolan Bartley[7]; 9. 9B-Duane Bartlett[1]; 10. 52N-Brooklyn Newman[8]
FuelTech Race 68 (8 Laps): 1. 10P-Chase Randall[3]; 2. 9-Keith McIntyre Jr[7]; 3. 21M-Sam Morthland[2]; 4. 8G-Grayson Price[9]; 5. 42X-Luke Anderson[8]; 6. 1V-Callum Thornton[10]; 7. 33-Joey Robinson[6]; 8. 01D-Allen Saine[5]; 9. 30B-Kyler Bearce[4]; 10. (DNF) 2A-Eddie Hamblen[1]
FuelTech Race 69 (8 Laps): 1. 42C-Noah Carpenter[3]; 2. 32S-Scott Sawyer[2]; 3. 44K-Kayden Barker[6]; 4. 48T-Tanner Holm[4]; 5. 2C-Chris Cochran[10]; 6. 85J-Logan Julien[7]; 7. 7W-Andrew Weathers[1]; 8. 70-Brendan McCarter[5]; 9. 07A-Avery Morgan[9]; 10. 11M-Mattix McBride[8]
FuelTech Race 70 (8 Laps): 1. 3-Cole Schroeder[4]; 2. 59-Brody Mclaughlin[9]; 3. 77E-Cole Esgar[6]; 4. 3E-Dayton Empey[1]; 5. 16-Alex Slade[8]; 6. 26C-Cole Thomas[5]; 7. 15V-Jack Kassik[7]; 8. 95A-Teija Hall[2]; 9. 75F-Cole Frerichs[3]; 10. (DNF) 9M-Matt Moore[10]
FuelTech Race 71 (8 Laps): 1. 14A-Chris Andrews[3]; 2. 24-KJ Snow[8]; 3. 20W-Shawn Wicker[1]; 4. 1-Kortland Stephens[2]; 5. 12B-Bella Coleman[4]; 6. 08X-Brayton Roberts[7]; 7. 75B-Brayden Lewis[9]; 8. 12A-Bailey Carter[10]; 9. 391-Holley Spake[6]; 10. (DNF) 22A-Kaylee Bryson[5]
FuelTech Race 72 (8 Laps): 1. 75G-Garrett Benson[5]; 2. 2V-Mason Vincent[3]; 3. 2Z-Zac Zeller[1]; 4. 88J-Joey Amantea[6]; 5. 50H-Owin Halpain[8]; 6. 32C-Blake Crooms[9]; 7. 72D-Derrick Black[2]; 8. 28-Kasyn Mathews[4]; 9. 14F-Gene Owens[7]; 10. (DNS) 46-Blayne Mabry
FuelTech Race 73 (8 Laps): 1. 34-Todd Davis[1]; 2. 43-Parker Perry[4]; 3. 21A-Zach Curtis[3]; 4. 15G-Ashen Glazier[2]; 5. 51P-Kenton Pope[5]; 6. 926-Mason Skinner[7]; 7. 55T-Tytus Loos[9]; 8. 12D-Dustin Tessier[8]; 9. 17M-Chris Miller[6]; 10. (DNS) 87-Jason Brierley
FuelTech Race 74 (8 Laps): 1. 57J-Payton Johnson[8]; 2. 8W-Jayden Wagner[1]; 3. 32-Trey Marcham[9]; 4. 10-Brock Berreth[4]; 5. 11C-Josh Conover[6]; 6. 48X-Trey Schleicher[7]; 7. 52-Nathan Montgomery[2]; 8. (DNF) 5D-David Camden[5]; 9. (DNF) 49R-Cody Barnes[3]; 10. (DNS) 25K-Rob Johnson
FuelTech Race 75 (8 Laps): 1. 9K-Kieran Casillas[1]; 2. 9W-Weston Doklan[4]; 3. 13G-Elijah Gile[6]; 4. 12X-Tori Tyer[2]; 5. 26T-Aidan Turner[10]; 6. 0-Brandon Shaw[7]; 7. 5V-Axton Romero[5]; 8. 38-Isabella Landis[3]; 9. 05J-Joshua Spatola[9]; 10. 17G-Christian Galicia[8]
FuelTech Race 76 (8 Laps): 1. 1T-Wout Hoffmans[5]; 2. 01-Rylan Sharrah[3]; 3. 14-Harley Hollan[2]; 4. 22X-Hank Soares[7]; 5. 71K-Tate Gurney[4]; 6. 55B-Caleb Bacon[9]; 7. 77D-Wyatt Davis[6]; 8. 67Z-Clayton Wilson[8]; 9. (DNF) 8P-Caleb Pence[1]; 10. (DNS) 54W-Nate Bailey
FuelTech Race 77 (8 Laps): 1. 141-TJ Smith[2]; 2. 14W-Heath Walton[9]; 3. 73-Chase McDougal[3]; 4. 7P-Chris Parmley[1]; 5. 5A-Reece Shelton[7]; 6. 6-Brylee Kilmer[10]; 7. 2B-Brandon Boggs[4]; 8. 12P-Collin Pruitt[8]; 9. 73K-Lance Knigge[6]; 10. (DNF) 23-Alec Quiggle[5]
FuelTech Race 78 (8 Laps): 1. 81G-Giancarlo Ramessar[1]; 2. 84C-Ty Gibbs[2]; 3. 11S-Shyla Ernst[3]; 4. 29D-Mason Daugherty[5]; 5. 17-Karter Beattie[9]; 6. 81F-Braxton Flatt[6]; 7. 72-Jacob Green[4]; 8. 96H-Gunner Swindell[8]; 9. 68-Ryan Green[10]; 10. (DNF) 11J-Tityn Roberts[7]
FuelTech Race 79 (8 Laps): 1. 11X-Annalesia Miller[1]; 2. 64F-Denny Felker[5]; 3. 77C-Chase Howard[4]; 4. 197-Donnie Burrows[2]; 5. H7-Garyn Howard[8]; 6. 61L-Brannon Lucas[3]; 7. 09D-Sawyer Davis[7]; 8. 98J-Jackie Smith[9]; 9. (DNF) 25-Brayden Brewer[6]; 10. (DNS) 84J-JT Qualls
FuelTech Race 80 (8 Laps): 1. 23J-Josh Castro[2]; 2. 83H-Cullen Hutchison[6]; 3. 48-Coen McDaniel[5]; 4. X-Paul Wrazidlo[1]; 5. 00T-TJ Stark[8]; 6. 1P-Mekentzi Potter[9]; 7. 96-Gage Winters[7]; 8. (DNF) 51-Joshua Huish[3]; 9. (DNF) 32K-Karter Kunsman[4]; 10. (DNF) 126-Autumn Criste[10]
FuelTech Race 81 (8 Laps): 1. 21-Cash Lovenburg[2]; 2. 297-Dillon Berglan[4]; 3. 5H-Graham Huffman[1]; 4. 122-Joe B Miller[3]; 5. 10R-Ray Brewer[6]; 6. 24A-Cooper Howe[9]; 7. 25M-Eli Muilenburg[8]; 8. 15K-KayDee Howard[7]; 9. 15E-Eli Morgan[10]; 10. 17C-Calvin Journey[5]
FuelTech Race 82 (8 Laps): 1. 15Y-Jase Randolph[2]; 2. 45D-Michael Dee[6]; 3. 4K-Kruz Jelinek[4]; 4. 15L-Logan Hoskins[7]; 5. 8J-Josh Marcham[9]; 6. 77M-Preston Norbury[10]; 7. 28Y-Gabe Yacono[3]; 8. 16G-Gavin Jewett[8]; 9. 22J-Jace Murray[1]; 10. 16B-McKenzie Bartlett[5]
FuelTech Race 83 (8 Laps): 1. 24N-Nixx Eggleston[1]; 2. 08K-Kale Drake[4]; 3. 17B-Brayden Williams[3]; 4. 17P-Jacob Clayton[6]; 5. 13V-Braxon Vasconcellos[9]; 6. 91F-Alec Frisell[10]; 7. 9R-Rowan Edgar[5]; 8. 17H-Carson Holt[7]; 9. 04-Allen Hazell[2]; 10. (DNF) 19S-Chase Schott[8]
FuelTech Race 84 (8 Laps): 1. 3D-Trent Dixon[1]; 2. 3S-Drew Sherman[4]; 3. 11Z-Zayden Vasquez[3]; 4. 44-Jake Andreotti[7]; 5. 6B-Blake Parmley[6]; 6. 13T-Caiden Mitchell[5]; 7. 77A-Aaron Miller[9]; 8. 7S-Kanon Posey[8]; 9. 30P-Blake Pittman[10]; 10. (DNF) 13-Jase Raper[2]
FuelTech Race 85 (8 Laps): 1. 20Q-Brecken Reese[5]; 2. 319-Haidyn Hansen[2]; 3. 15J-Jase Murray[6]; 4. 96C-Chase Crowder[3]; 5. 55G-Gavin Gardner[4]; 6. 7C-Clarkson Hagan[9]; 7. 4X-Jude Allgayer[8]; 8. 2-Fox Funk[7]; 9. 25H-Taylor Hart[1]; 10. (DNS) 91X-Ken Certain
FuelTech Race 86 (8 Laps): 1. 88-JR McCutcheon[3]; 2. 210-Karter Battarbee[6]; 3. 222-Jaxon Porter[8]; 4. F0-Cade Jaeger[2]; 5. 28B-Ronny Howard[9]; 6. 59T-Tyler Crow[5]; 7. 66J-Jayden Clay[4]; 8. 5Z-Luke Shelton[10]; 9. 444-Maren Black[7]; 10. (DNF) 171-Chance Hull[1]
FuelTech Race 87 (8 Laps): 1. 20R-Ricky Thornton Jr[6]; 2. 3F-Will Scribner[1]; 3. 32A-Alex Sewell[8]; 4. 64-Ronnie Dawson[5]; 5. 61-Tyler Ruth[7]; 6. 08B-Mickey Bullock[3]; 7. 81L-Ethan Larsen[4]; 8. 40R-Ryan Cannon[10]; 9. (DNF) 21G-Greyson Henry[2]; 10. (DNF) 42-Ashley Afdahl[9]
FuelTech Race 88 (8 Laps): 1. 18B-Brexton Busch[4]; 2. 14P-Jacob Moseley[3]; 3. 77-Joshua Boissoneau[1]; 4. 21T-Justin Bates[2]; 5. 8-Logun Lunsford[8]; 6. 9D-Chase DeMarco[9]; 7. 26A-Jamie Hall[6]; 8. 4N-Marek Pipe[7]; 9. 08-Steve Davis[10]; 10. 51X-Kolbe Kimbrew[5]
FuelTech Race 89 (8 Laps): 1. 87C-Mack Leopard[6]; 2. 52D-Skyler Daly[2]; 3. 29$-Blake Scott[3]; 4. 3A-Drake Edwards[10]; 5. 83-Dawson Woods[8]; 6. 5S-Stone Smith[4]; 7. 88C-Dominic Carter[7]; 8. 22K-Brad Best[5]; 9. 14M-Madelyn Gjerness[9]; 10. 114-Brody Bridgeman[1]
FuelTech Race 90 (8 Laps): 1. 7L-Davis Lemaster[3]; 2. 19M-Jim Mckinney[2]; 3. 5T-Jace Thurein[5]; 4. 75-Gavyn Bolt[4]; 5. J37-Jovi Duffy[6]; 6. 28K-Kyson Bolden[9]; 7. 24L-Cale Lagroon[7]; 8. 84-JD Stauffer[1]; 9. 11-Keaton Martella[10]; 10. 72C-Chase Collier[8]
FuelTech Race 91 (8 Laps): 1. 14T-Ryan Timms[4]; 2. 71E-Emerson Axsom[3]; 3. 3Y-Cole Roberts[6]; 4. 39-Russ Disinger[1]; 5. 2F-Jadyn Friesen[8]; 6. 19-Justin Robison[7]; 7. 27T-Taylor Henion[10]; 8. 75S-Sean Wilkins[2]; 9. 17Z-Manuel Zayas[5]; 10. 27-Zachary Taylor[9]
FuelTech Race 92 (8 Laps): 1. 21D-Keegan Osantowski[1]; 2. 05-Kris Carroll[3]; 3. 6R-Ryder Mooi[4]; 4. 1H-Dustin Hamelmann[5]; 5. 1K-Kolette Dicero[6]; 6. 21F-Michael Cawvey[8]; 7. 14D-RJ Kingdollar[10]; 8. 44P-Cheyenne Potter[7]; 9. 11H-Kaden Holm[9]; 10. 23P-Robbie Russell[2]
FuelTech Race 93 (8 Laps): 1. 12-Jace Park[6]; 2. 29X-Liam Kane[3]; 3. 71B-Clinton Boyles[8]; 4. 429-Dilynn Hamelman[5]; 5. 90-Maxwell Norick[9]; 6. 15-Rhylee Hutchins[10]; 7. 2E-Eric Botelho[7]; 8. (DNF) 05D-William Davis[1]; 9. (DNF) 31K-Kodi Waldrop[2]; 10. (DNF) 16M-Darrius Myers[4]
FuelTech Race 94 (8 Laps): 1. 12C-Chase Spicola[1]; 2. 14B-Jonathan Beason[5]; 3. 49-Aiden Price[2]; 4. 28P-Gunnar Pio[7]; 5. 79-Dash Duinkerken[6]; 6. 37-Ayden Gatewood[4]; 7. 01T-Taylor Whitefield[9]; 8. 60M-Earl McDoulett Jr[8]; 9. 78-Haley Constance[10]; 10. (DNF) 22-Curtis Jones[3]
FuelTech Race 95 (8 Laps): 1. 21S-Steven Snyder Jr[1]; 2. 17J-Jacob Johnston[3]; 3. 33X-Richie Hartman[5]; 4. 00C-Cole Tinsley[2]; 5. 41H-Colton Hardy[7]; 6. 88M-Max Crabdree[10]; 7. 15X-Mary Earley[6]; 8. 11D-Darren Brown[9]; 9. 12U-Tyler Devenport[4]; 10. 29-Kayla Cleveland[8]
FuelTech Race 96 (8 Laps): 1. 46C-Cale McGee[2]; 2. 10H-Owen Henrichs[1]; 3. 21K-Thomas Kunsman Jr[5]; 4. 33G-Garth Kasiner[6]; 5. 5-Bradley Huish[8]; 6. 9C-Casey Bauman[4]; 7. 3Z-Trey Zorn[7]; 8. 42K-Kolson Nelson[9]; 9. 56-Joshua Fuller[10]; 10. 22G-Gracie Klonoski[3]
FuelTech Race 97 (8 Laps): 1. 17S-Cam Sorrels[1]; 2. 11A-Jason McDougal[2]; 3. 5L-Landon Jesina[6]; 4. 88K-Bryce Kujath[4]; 5. 8B-Dustin Bottoms[8]; 6. 18D-Dixon Alderman[5]; 7. 12R-Cameron Paul[10]; 8. 16S-Bryson Sozinho[7]; 9. 11K-Cary Oliver[9]; 10. 17R-Brycen Roush[3]
FuelTech Race 98 (8 Laps): 1. 14Z-Jaxon Nail[1]; 2. 35-Gaige Weldon[3]; 3. 39L-Logan Seavey[8]; 4. 83W-Chelby Hinton[7]; 5. 14Y-Jake Nail[10]; 6. 125-Jackson Skinner[2]; 7. 24J-JW Henderson[5]; 8. 18F-Steve Finn[4]; 9. 14V-Ben Morabito[9]; 10. 22S-Shawn Murray[6]
FuelTech Race 99 (8 Laps): 1. 93-Cash Lacombe[2]; 2. 86-Daison Pursley[5]; 3. 88A-Austin Torgerson[10]; 4. 21L-Brady Bacon[9]; 5. 48S-Travis Smith[4]; 6. 1Z-Justin Zimmerman[7]; 7. 25J-Delaney Jost[6]; 8. 30-John Crowder[1]; 9. 21H-Levi Hinck[8]; 10. 22Z-Zach McNally[3]
FuelTech Race 100 (8 Laps): 1. 29T-Ashton Torgerson[3]; 2. 98K-Brandon Carr[1]; 3. 42W-Brant Woods[9]; 4. 95B-James Roselli[5]; 5. 95M-Paige Moss[4]; 6. 5B-Chase Rodgers[8]; 7. 84D-Dalten Maust[7]; 8. 37X-Xander Dundon[6]; 9. 9J-Emily Dietrich[10]; 10. (DQ) 55C-Tanner Cheek[2]
FuelTech Race 101 (8 Laps): 1. 8H-Broedy Graham[1]; 2. 1W-Mike Wheeler[2]; 3. 22M-Sammy McNabb[6]; 4. 51M-Ruston Moss[3]; 5. 9L-Degan Lelsz[4]; 6. 99X-Briggs Danner[9]; 7. 14G-Connor Gross[7]; 8. 75M-Devan Myers[8]; 9. 26G-AJ Klonoski[5]; 10. (DNS) 00K-Vejay Knott
FuelTech Race 102 (8 Laps): 1. 22H-Greyson Henry[1]; 2. 12T-Brantley Tjaden[2]; 3. 33Z-Kolton Nimrod[3]; 4. 66G-Blayden Graham[5]; 5. 52S-Mason Spohn[6]; 6. 5J-Jason Sechrist[4]; 7. 9P-Sami Porter[7]; 8. 187-Landon Crawley[9]; 9. (DNF) 42R-RJ Deighton[8]; 10. (DNS) 14R-Brett Vanzant
FuelTech Race 103 (8 Laps): 1. 29S-Lane Seratt[1]; 2. 14J-Jett Nunley[3]; 3. 7X-Kyle Spence[10]; 4. 11B-Braxton Weger[6]; 5. 19L-Landon Bellows[2]; 6. 25S-Justis Sokol[7]; 7. 114X-Ethan Bolten[4]; 8. 18T-Taelynne Roberts[8]; 9. 33C-Robert Stott[9]; 10. (DNF) 52K-Scott Kreutter[5]
FuelTech Race 104 (8 Laps): 1. 99-Bryant Dawson[1]; 2. 24S-Colby Sokol[5]; 3. 51B-Kyle Busch[10]; 4. 17A-Bryce Comer[8]; 5. 93H-Landon Henry[9]; 6. 10M-Daniel Robinson[6]; 7. 24C-Cameron Campbell[7]; 8. 77S-Stanley Kreisel[2]; 9. 189-Jason McCrary[4]; 10. (DNF) 57L-Jacob Lucas[3]
FuelTech Race 105 (8 Laps): 1. 94-Hayden Wise[2]; 2. 57-Kyle Chady[4]; 3. 19J-JT Daniel[1]; 4. 49A-Ace Moore[7]; 5. 57A-Austin Mccallum[5]; 6. 55N-Luke Hinkley[8]; 7. 22T-Tanner Tripplett[3]; 8. 38A-Abbie Adams[6]; 9. 102-Audrie Slough[9]; 10. (DNS) 359-Drake Stanaland
FuelTech Race 106 (8 Laps): 1. 4Y-Jett Yantis[10]; 2. 95-Ryker Morrow[3]; 3. 5C-Colton Knapp[5]; 4. 16A-Brady Amos[2]; 5. 91K-Kevin Bayer[9]; 6. 990-Brett Osborn[4]; 7. 46T-Matt Thompson[6]; 8. 22E-Evan Dixon[7]; 9. 95L-London McKenzie[1]; 10. 07R-Bubba Rains[8]
FuelTech Race 107 (8 Laps): 1. 27E-Ethan Wicker[1]; 2. 21J-Kameron Key[2]; 3. 51J-Dalton Parreira[3]; 4. 70H-Ty Hulsey[6]; 5. 97M-Rees Moran[5]; 6. 7A-Aaron Jesina[7]; 7. 15T-Tylen Trammell[9]; 8. 26B-Victoria Beaner[8]; 9. 13M-Riley Dawson[4]; 10. 7Z-ZACH DOWLLAR[10]
FuelTech Race 108 (8 Laps): 1. 97-Scotty Milan[1]; 2. 32J-Tanner Tucker[2]; 3. 14K-Colton Key[5]; 4. 114S-Sawyer Kiner[3]; 5. 55L-Lucas Mauldin[7]; 6. 26F-Michael Faccinto[9]; 7. 7D-Jackson Davenport[8]; 8. 88G-Grant Schaadt[10]; 9. 17D-Dugan Ridenour[6]; 10. 39B-Bruce Newlin Jr[4]
FuelTech Race 109 (8 Laps): 1. 3H-Ryder Hughart[1]; 2. 49Z-Zak Moore[3]; 3. 55X-Trevor Cline[5]; 4. 80N-Shawn Jones[2]; 5. 10K-Koda Oller[4]; 6. C71-Carter Jensrud[10]; 7. 7J-Danika Jo Faccinto[9]; 8. 78D-Colin Mackey[8]; 9. 45X-Brandon Denton[6]; 10. 46G-Jackson Geragi[7]
FuelTech Race 110 (8 Laps): 1. 83L-Owen Larson[1]; 2. 1J-Jeffrey Newell[4]; 3. 17E-Kaylee Esgar[2]; 4. 14L-Logan Heath[7]; 5. 12S-Brianna Snyder[9]; 6. 45H-Steven Hefley[8]; 7. 58-Kyle Halter[6]; 8. 3V-Kermit Burnam Jr[5]; 9. B1-Brantley Queeney[3]; 10. (DNS) 7K-Karson Carter
FuelTech Race 111 (8 Laps): 1. 77H-Robbie Smith[2]; 2. 14H-Kyle Hooper[1]; 3. 17Q-Brice Shaid[5]; 4. 97K-Mavrick Page[4]; 5. 14C-Camden Kroening[3]; 6. 3T-Trevor McIntire[7]; 7. 99B-Skyler Bohard[6]; 8. 19A-Ayla Morefield[8]; 9. (DNS) 1C-Karlas Stephens; 10. (DNS) 01J-Mikey Wheeler Jr
FuelTech Race 112 (8 Laps): 1. 20K-Skyler Keeney[1]; 2. 7-Quinn Thurein[4]; 3. 78J-Zak Gorski[6]; 4. 1S-Cale Cannon[9]; 5. 40-Devin Feger[7]; 6. 73M-Wyatt Miller[3]; 7. 17Y-Chase Cabre[8]; 8. 51K-Kaimron Schoonover[5]; 9. 21X-Lincoln Martin[2]
Qualifiers (Top 16 in combined Heat/Qualifier Passing Points advance to the A-Feature)
Race 280 | Qualifier 1 (10 Laps): 1. 88A-Austin Torgerson[3]; 2. 4Y-Jett Yantis[4]; 3. 222-Jaxon Porter[1]; 4. 141-TJ Smith[6]; 5. 7L-Davis Lemaster[5]; 6. 13G-Elijah Gile[9]; 7. 08K-Kale Drake[8]; 8. 71E-Emerson Axsom[13]; 9. 17S-Cam Sorrels[11]; 10. 32-Trey Marcham[2]; 11. 3H-Ryder Hughart[12]; 12. 9K-Kieran Casillas[10]; 13. 4S-Spencer Hill[14]; 14. 25W-Ilah Williams[7]
Race 281 | Qualifier 2 (10 Laps): 1. 32A-Alex Sewell[1]; 2. 42W-Brant Woods[2]; 3. 7X-Kyle Spence[3]; 4. 57J-Payton Johnson[4]; 5. 29T-Ashton Torgerson[5]; 6. 3S-Drew Sherman[8]; 7. 83L-Owen Larson[12]; 8. 26T-Aidan Turner[14]; 9. 81G-Giancarlo Ramessar[10]; 10. 05-Kris Carroll[13]; 11. (DNF) 8G-Grayson Price[7]; 12. (DNF) 14Z-Jaxon Nail[11]; 13. (DNF) 15J-Jase Murray[9]; 14. (DNF) 23J-Josh Castro[6]
Race 282 | Qualifier 3 (10 Laps): 1. 71B-Clinton Boyles[1]; 2. 3-Cole Schroeder[2]; 3. 51B-Kyle Busch[3]; 4. 59-Brody Mclaughlin[4]; 5. 3Y-Cole Roberts[9]; 6. 21L-Brady Bacon[7]; 7. 21-Cash Lovenburg[6]; 8. 3A-Drake Edwards[5]; 9. 29X-Liam Kane[13]; 10. 57-Kyle Chady[8]; 11. 8H-Broedy Graham[11]; 12. 14Y-Jake Nail[14]; 13. 20K-Skyler Keeney[12]; 14. 11X-Annalesia Miller[10]
Race 283 | Qualifier 4 (10 Laps): 1. 39L-Logan Seavey[1]; 2. 81-Frank Flud[3]; 3. 18B-Brexton Busch[2]; 4. 1S-Cale Cannon[7]; 5. 15Y-Jase Randolph[6]; 6. 24N-Nixx Eggleston[8]; 7. 64F-Denny Felker[5]; 8. 5L-Landon Jesina[9]; 9. 17A-Bryce Comer[10]; 10. 22H-Greyson Henry[11]; 11. 17J-Jacob Johnston[13]; 12. 48-Coen McDaniel[12]; 13. 14W-Heath Walton[4]; 14. (DNS) 1J-Jeffrey Newell
Race 284 | Qualifier 5 (10 Laps): 1. 10P-Chase Randall[1]; 2. 75G-Garrett Benson[3]; 3. 14T-Ryan Timms[2]; 4. 14B-Jonathan Beason[5]; 5. 20R-Ricky Thornton Jr[4]; 6. 22M-Sammy McNabb[9]; 7. 5K-Kameron Chamness[7]; 8. 7-Quinn Thurein[8]; 9. 5T-Jace Thurein[14]; 10. 35-Gaige Weldon[13]; 11. 29S-Lane Seratt[11]; 12. 3D-Trent Dixon[10]; 13. 23A-Adam Presnar[12]; 14. (DNF) 46C-Cale McGee[6]
Race 285 | Qualifier 6 (10 Laps): 1. 86-Daison Pursley[5]; 2. 83H-Cullen Hutchison[2]; 3. 87C-Mack Leopard[4]; 4. 1T-Wout Hoffmans[3]; 5. 42C-Noah Carpenter[1]; 6. 43-Parker Perry[7]; 7. 78J-Zak Gorski[9]; 8. 71T-Anthony Rea[8]; 9. 2V-Mason Vincent[12]; 10. 21D-Keegan Osantowski[10]; 11. 93-Cash Lacombe[6]; 12. 14J-Jett Nunley[13]; 13. 33X-Richie Hartman[14]; 14. 99-Bryant Dawson[11]
Race 286 | Qualifier 7 (10 Laps): 1. 14A-Chris Andrews[1]; 2. 20Q-Brecken Reese[3]; 3. 12-Jace Park[4]; 4. 95-Ryker Morrow[11]; 5. 24S-Colby Sokol[5]; 6. 21K-Thomas Kunsman Jr[13]; 7. 27E-Ethan Wicker[9]; 8. 12C-Chase Spicola[10]; 9. 44K-Kayden Barker[8]; 10. 94-Hayden Wise[6]; 11. 45D-Michael Dee[2]; 12. 14X-Brayden Jewett[7]; 13. (DNF) 01-Rylan Sharrah[12]; 14. (DNS) 9W-Weston Doklan
Race 287 | Qualifier 8 (10 Laps): 1. 88-JR McCutcheon[1]; 2. 9-Keith McIntyre Jr[3]; 3. 24-KJ Snow[4]; 4. 77R-Cooper Sullivan[5]; 5. 21S-Steven Snyder Jr[10]; 6. 297-Dillon Berglan[7]; 7. 77H-Robbie Smith[6]; 8. 210-Karter Battarbee[2]; 9. 77E-Cole Esgar[8]; 10. 49Z-Zak Moore[13]; 11. 34-Todd Davis[9]; 12. 97-Scotty Milan[11]; 13. 5C-Colton Knapp[14]; 14. 14P-Jacob Moseley[12]
F-Features (Top 2 advance to E-Features)
JST Motorsports Race 358 | F1 (8 Laps): 1. 30B-Kyler Bearce[3]; 2. 171-Chance Hull[9]; 3. 14F-Gene Owens[1]; 4. 73K-Lance Knigge[2]; 5. 04-Allen Hazell[5]; 6. 22G-Gracie Klonoski[6]; 7. 9B-Duane Bartlett[4]; 8. (DNF) 17C-Calvin Journey[7]; 9. (DNF) 87-Jason Brierley[8]; 10. (DNS) B1-Brantley Queeney
JST Motorsports Race 359 | F2 (8 Laps): 1. 25-Brayden Brewer[2]; 2. 17R-Brycen Roush[8]; 3. 114-Brody Bridgeman[9]; 4. 52N-Brooklyn Newman[4]; 5. 16B-McKenzie Bartlett[7]; 6. (DNF) 444-Maren Black[1]; 7. (DNF) 8P-Caleb Pence[6]; 8. (DNF) 21G-Greyson Henry[5]; 9. (DNF) 84J-JT Qualls[10]; 10. (DNF) 32K-Karter Kunsman[3]
JST Motorsports Race 360 | F3 (8 Laps): 1. 12U-Tyler Devenport[2]; 2. 17D-Dugan Ridenour[1]; 3. 359-Drake Stanaland[5]; 4. 11M-Mattix McBride[3]; 5. 75S-Sean Wilkins[4]; 6. (DNS) 51X-Kolbe Kimbrew; 7. (DNS) 55C-Tanner Cheek; 8. (DNS) 22Z-Zach McNally; 9. (DNS) 84-JD Stauffer; 10. (DNS) 22J-Jace Murray
JST Motorsports Race 361 | F4 (8 Laps): 1. 7K-Karson Carter[8]; 2. 189-Jason McCrary[3]; 3. 45X-Brandon Denton[2]; 4. 17Z-Manuel Zayas[6]; 5. 25H-Taylor Hart[5]; 6. (DNF) 05D-William Davis[1]; 7. (DNF) 17G-Christian Galicia[4]; 8. (DNF) 57L-Jacob Lucas[7]; 9. (DNS) 31K-Kodi Waldrop; 10. (DNS) 46-Blayne Mabry
